Hike | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Trail | Diff | Miles | Elevation | Route | Traffic | Rating | Dist To Home |
Dick Young Forest Preserve | Nelson Lake Loop | Easy | 4.7 miles | 200 feet | Loop | Light | 4 | 10 miles |
Comments | ||||||||
Easy hike close to home. |
Lunch |
---|
Picnic lunch,Tasty! |
Hike | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Trail | Diff | Miles | Elevation | Route | Traffic | Rating | Dist To Home |
Fullersburg Woods Forest Preserve | Inner and Outer Loops | Easy | 4 miles | 200 feet | Loop | Light | 3.5 | 25 miles |
Comments | ||||||||
Nice hike. |
Lunch |
---|
Picnic lunch,Tasty! |
Hike | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Trail | Diff | Miles | Elevation | Route | Traffic | Rating | Dist To Home |
Brown Rd | Great Western Brown Rd to Blue Shed | Easy | 5 miles | 200 feet | Out & Back | Light | 3 | 5 miles |
Comments | ||||||||
Easy local hike. |
Lunch |
---|
Lunch at home, tasty! |
Hike | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Trail | Diff | Miles | Elevation | Route | Traffic | Rating | Dist To Home |
Brown Rd | Great Western Brown Rd to Blue Shed | Easy | 5 miles | 200 feet | Out & Back | Light | 3 | 5 miles |
Comments | ||||||||
Easy local hike. |
Lunch |
---|
Picnic Lunch at ball fields, tasty! |
Hike | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Trail | Diff | Miles | Elevation | Route | Traffic | Rating | Dist To Home |
Hawk Hollow Forest Preserve | Hawk Hollow | Easy | 3.7 miles | 150 feet | Loop | Light | 3.5 | 15 miles |
Comments | ||||||||
Easy local hike. |
Lunch |
---|
Flagship on the Fox,Tasty! Check out their daily specials. |